Hot Sale Professional Sound Driver Magnetic Speaker Transducer
Description
Hot Sale Professional Sound Driver Magnetic Speaker Transducer
1. Introduction of Sound Driver Magnetic Speaker Transducer
Magnetic speaker transducer is individual transducer that converts electrical energy to sound waves, typically as part of loudspeaker, television, or other electronic devices. Neodymium compression drivers deliver stunningly accurate high frequencies. Featured with small sizes and light weight, neodymium interior speaker magnets are widely used in speaker drivers which installed in telephone, computer and some electric-acoustic toys.
2. Product information of Sound Driver Magnetic Speaker Transducer
Speaker magnet structure creates the standing magnetic field. A strong standing magnetic field potentially allows greater cone motion. The stronger the magnetic field is, the further it spans thus allowing a voice coil's field more to push off. The voice coil and standing magnetic field are what makes the cone move. In a loudspeaker, the structural displacements of the voice coil impose a 20Hz-20 KHz vibration of the speaker cone membrane, which leads to pressure changes in the surrounding air and creates the sound signal heard by the listener.
All of the above components are held together by the frame. The voice coil is connected to the cone which is connected to the basket via the surround and damper. The magnet structure is held in place by the basket. The frame keeps the family together and it has to be strong to keep everyone together when things start moving. These crucial components are all indispensable for the speaker.
3. Items of Sound Driver Magnetic Speaker Transducer
Item No. | U YOKE | Magnet | Washer | Air Gap | Magnetic Flux |
(ΦAXB) | (DXC) | (mm) | (GS) | ||
KST01-13 | 18X5 | NdFeB | Φ12.8X1.5 | 0.700 | |
KST01-13A | 18X6 | NdFeB | Φ12.95X2 | 0.575 | |
KST01-13B | 21.4X7 | NdFeB | Φ12.95X1.5 | 0.600 | |
KST01-13C | 26.5X4.9 | NdFeB | Φ12.95X1.5 | 0.750 | 6500 |
KST01-13E | 18.5X6 | NdFeB | Φ12.95X1.5 | 0.675 | |
KST01-13F | 18X6.5 | NdFeB | Φ13X2 | 0.625 | |
KST01B-13 | 21.5X8.5 | NdFeB | Φ12.95X2 | 0.625 | |
KST01-19 | 27.2X7 | NdFeB | Φ18.95X2 | 1.125 | |
KST01-19A | 26X6.5 | NdFeB | Φ19X1.5 | 1.250 | |
KST01-19B | 26X6.5 | NdFeB | Φ19X2 | 1.250 | |
KST01-19C | 24.6X8.3 | NdFeB | Φ18.6X1.3 | 1.000 | 11000 |
KST01-19D | 27.5X8.5 | NdFeB | Φ19X2 | 0.750 | |
KST01-19DA | 27.3X8.5 | NdFeB | Φ19X2 | 0.750 | 10000 |
KST01-19F | 26.1X8 | NdFeB | Φ19X2 | 0.750 | |
KST01-19G | 26X9 | NdFeB | Φ19X2.5 | 0.625 | |
KST01-20 | 26X7 | NdFeB | Φ19.95X2.5 | 0.775 | |
KST01-20A | 26X7 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | 10000 |
KST01-20B | 26X6.5 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | |
KST01-20C | 26X7.5 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | |
KST01-20D | 26X8 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | |
KST01-20E | 25.9X7.5 | NdFeB | Φ19.9X1.5 | 0.800 | |
KST01-25 | 33X9.3 | NdFeB | Φ24.92X2 | 0.840 | |
KST01-25A | 31X8.5 | NdFeB | Φ24.92X3.5 | 1.050 | |
KST01-25B | 33X8.5 | NdFeB | Φ24.95X3 | 1.025 | 10500 |
KST01-25C | 37X9 | NdFeB | Φ25X2.5 | 0.950 | |
KST01-25D | 33X10 | NdFeB | Φ24.92X3.5 | 1.025 | |
KST01-25E | 40X15 | NdFeB | Φ24.95X3.0 | 1.175 | |
KST01-25F | 32X7.6 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.925 | 11000 |
KST01-25FA | 32X8.1 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.925 | 11000 |
KST01-25FB | 32X8.1 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.925 | 10500 |
KST01-25G | 36.2X7.5 | NdFeB | Φ25.1X2 | 0.700 | 10500 |
KST01-25J-A | 32X6.7 | NdFeB | Φ24.95X1.5 | 0.925 | 10000 |
KST01-25K | 32X7.5 | NdFeB | Φ24.95X1.5 | 0.725 | 13000 |
KST01-25L | 35.8X18.7 | NdFeB | Φ24.95X4 | 1.025 | |
KST01-25M | 32X8.6 | NdFeB | Φ24.95X3 | 0.925 | 10000 |
KST01-25N | 33X8.5 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.875 | 11500 |
KST01-25P | 37X11.3 | NdFeB | Φ24.95X3 | 0.725 | |
KST01-25Q | 40X9 | NdFeB | Φ24.9X3 | 1.000 | 9800 |
KST01-25R | 32X11 | NdFeB | Φ25X3 | 0.625 | |
KST01A-25 | 32X6.7 | NdFeB | Φ24.95X1.5 | 0.925 | |
KST01A-25A | 32X6.6 | NdFeB | Φ25X1.5 | 0.850 | |
KST01A-25B | 32X6.6 | NdFeB | Φ25XΦ3.2X1.5 | 0.850 | |
KST01A-25F | 32.1X8 | NdFeB | Φ24.9X2 | 0.850 | |
KST01-28 | 35X8.7 | NdFeB | Φ27.66XΦ6X2.6 | 0.920 | |
KST01-29 | 36X7.5 | NdFeB | Φ29X1.5 | 0.500 |
Item No. | U YOKE | Magnet | Washer | Air Gap(mm) | Magnetic Flux(GS) |
(ΦAXB) | (DXC) | ||||
KST02-25 | 37X10.2 | NdFeB | Φ24.92X3.5 | 0.840 | |
KST02-25A | 35X7.6 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.775 | |
KST02-25B | 37X8.7 | NdFeB | Φ24.92X2 | 0.840 | |
KST02-25C | 40X15 | NdFeB | Φ24.95X4 | 1.000 | 8500 |
KST02-75 | 85.2X24 | NdFeB | Φ74.94XΦ33X5 | 1.620 | |
KST02-75A | 85.2X28 | NdFeB | Φ74.94XΦ33X6 | 1.620 |
Item No. | TYoke | Magnet(Ferrite) | Washer | Air Gap(mm) | Magnetic Flux(GS) |
Size(AxB-C) | Size | Size(DxExH) | |||
KST04-00 | Φ210x54.6-Φ75.4 | Φ220xΦ110x25.4 | Φ210xΦ78.5x10 | 1.550 | |
KST04-01 | Φ70x23-Φ24.95 | Φ80xΦ32x15 | Φ70xΦ26.5x3 | 0.775 | |
KST04-02 | Φ130x39-Φ36.9 | Φ140xΦ63x20 | Φ130xΦ39.4x8 | 1.250 | |
KST04-03 | Φ195x42-Φ61.9 | Φ200xΦ80x20 | Φ195xΦ65.1x10 | 1.600 | |
KST04-04 | Φ215x46.4-Φ98.5 | Φ220xΦ110x25.4 | Φ215xΦ104.5x8 | 3.000 | |
KST04-05 | Φ130x38-Φ49.9 | Φ140xΦ63x20 | Φ130xΦ52.6x8 | 1.350 | |
KST04-06 | Φ177x42-Φ61.9 | Φ200xΦ80x20 | Φ177xΦ64.9x10 | 1.500 | |
KST04-07 | Φ110x41-Φ36.9 | Φ115xΦ43x22 | Φ110xΦ39.4x8 | 1.250 | |
KST04-08 | Φ215x46.4-Φ98.5 | Φ220xΦ110x25.4 | Φ215xΦ102.1x8 | 1.800 | |
KST04-09 | Φ177x42-Φ61.8 | Φ200xΦ80x20 | Φ177xΦ66.1x10 | 2.150 | |
KST04-10 | Φ150x40.5-Φ49.9 | Φ160xΦ57x17.5 | Φ150xΦ52.7x8 | 1.400 | |
KST04-10A | Φ150x40.5-Φ49.9 | Φ160xΦ57x17.5 | Φ150xΦ54.2x8 | 2.150 | |
KST04-11 | Φ57x21-Φ24.95 | Φ59.5xΦ32x13 | Φ63xΦ26.15x3 | 0.600 | |
KST04-12 | Φ200x61.04-Φ101.6 | Φ215xΦ115x25.4 | Φ200xΦ106x14.3 | 2.200 | |
KST04-13 | Φ200x61.04-Φ76.2 | Φ212xΦ99x25.4 | Φ200xΦ81x14.3 | 2.400 | |
KST04-14 | Φ155.6x46.83-Φ63.119 | Φ165xΦ70x21 | Φ155.58xΦ65.66x9.6 | 1.270 | |
KST04-15 | Φ155.6x46.83-Φ50.75 | Φ165xΦ60x21 | Φ155.58xΦ52.96x9.6 | 1.105 | |
KST04-16 | Φ198x43-Φ99.1 | Φ220xΦ110x23 | Φ176xΦ103.5x10 | 2.200 | 10400 |
KST04-17 | Φ94x27-Φ50 | Φ102xΦ60x17 | Φ94xΦ52x4 | 1.000 | 11000 |
KST04-18 | Φ94x29-Φ37 | Φ100xΦ45x18 | Φ94xΦ38.6x5 | 0.800 | 15000 |
<
Item No. | T Yoke | Magnet(NdFeB) | Washer | Air Gap | Magnetic Flux |
Size(AXB-C) | Size | Size(DXEXH) | (mm) | (GS) | |
KST06-01 | Φ26X5.5-Φ12.95 | Φ27XΦ15X1.5 | Φ26XΦ14.3X2 | 0.675 | |
KST06-02 | Φ90x30.8-38 | Φ90XΦ42X6 | Φ114.13XΦ40.5X12.5 | 1.250 |
Among those famous hot sale professional sound driver magnetic speaker transducer manufacturers, it is a professional supplier in China, welcome to wholesale hot sale professional sound driver magnetic speaker transducer from our factory.